| Característica técnica | |
| 2 ohmios de potencia | 140 W x 4 | 
| 4 ohmios de potencia | 100 W x 4 | 
| 4ohm Power Mono | 280 W x 2 | 
| Respuesta frecuente | 15 Hz – 30 KHz | 
| Señal a ruido | 100 dB | 
| Eficiencia @ 4ohm | Más del 65% | 
| Factor de amortiguamiento | > 200 | 
| Sensibilidad de entrada | 8V-0.3V | 
| Filtro de paso alto | 20 Hz – 8 KHz | 
| Filtro de paso bajo | 50 Hz – 8 KHz | 
| Conexión de la correa | No | 
| Evaluacion del fusible | 80 A (2 x 40А) | 
| Característica física | |
| Longitud | 400 mm | 
| Altura | 53 mm | 
| Anchura | 220 mm | 
| Color | Negro | 





 
 
 
 
 
 
 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.