CARACTERÍSTICAS | PA2500_2 |
---|---|
Número de Canales | 02 |
Potencia RMS a 1 Ohms 12.6V | 2 x 1600W |
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 2 x 1000W |
Potência RMS em 1 Ohm 14,4V | 2 x 2000W |
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 2 x 1350W |
Potencia @ 12.6V Puente 2 Ohms | 1 x 3200W |
Potencia @ 13.8V Puente 2 Ohms | 1 x 4000W |
Tensión de alimentación | 9V ~ 15.5V |
Respuesta en frecuencia | 10Hz ~ 11KHz |
Crossover Low Pass | BASS BOOST: 0 a +20dB @ 45Hz |
Relación Señal / Ruido | >90dB |
Distorsión Armónica | THD+N ≤1% |
Sensibilidad de entrada | 0.45mV a 8.0V |
Impedancia de entrada | 15K Ohms |
Consumo con señal musical | 160A (12.6V) |
Consumo con señal de graves | 320A (12.6V) |
Dimensiones (H x W x D) mm | 77.5 x 246.5 x 324.5 |
Peso Kg | 5.4 Kg |
Amplificador 2 canales PA2500.2 STETSOM
490,00€
CARACTERÍSTICAS | PA2500_2 |
---|---|
Número de Canales | 02 |
Potencia RMS a 1 Ohms 12.6V | 2 x 1600W |
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 2 x 1000W |
Potência RMS em 1 Ohm 14,4V | 2 x 2000W |
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 2 x 1350W |
Potencia @ 12.6V Puente 2 Ohms | 1 x 3200W |
Potencia @ 13.8V Puente 2 Ohms | 1 x 4000W |
Tensión de alimentación | 9V ~ 15.5V |
Respuesta en frecuencia | 10Hz ~ 11KHz |
Crossover Low Pass | BASS BOOST: 0 a +20dB @ 45Hz |
Relación Señal / Ruido | >90dB |
Distorsión Armónica | THD+N ≤1% |
Sensibilidad de entrada | 0.45mV a 8.0V |
Impedancia de entrada | 15K Ohms |
Consumo con señal musical | 160A (12.6V) |
Consumo con señal de graves | 320A (12.6V) |
Dimensiones (H x W x D) mm | 77.5 x 246.5 x 324.5 |
Peso Kg | 5.4 Kg |
Sin existencias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.