| Característica técnica | |
| 2 ohmios de potencia | 300 W x 4 |
| 4 ohmios de potencia | 175 W x 4 |
| 4ohm Power Mono | 600 W x 2 |
| Respuesta frecuente | 15 Hz – 30 KHz |
| Señal a ruido | 100 dB |
| Eficiencia @ 4ohm | Más del 65% |
| Factor de amortiguamiento | > 200 |
| Sensibilidad de entrada | 8V-0.3V |
| Filtro de paso alto | 20 Hz – 8 KHz |
| Filtro de paso bajo | 50 Hz – 8 KHz |
| Conexión de la correa | No |
| Evaluacion del fusible | 120 A (3 x 40 A) |
| Característica física | |
| Longitud | 500 mm |
| Altura | 53 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Color | Negro |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.