Característica técnica | |
1 ohmio de potencia | 5000 vatios |
2 ohmios de potencia | 3000 vatios |
4 ohmios de potencia | 1700 vatios |
Respuesta frecuente | 15Hz – 270 Hz |
Señal a ruido | 85 dB |
Eficiencia @ 4ohm | Más del 90% |
Factor de amortiguamiento | > 200 |
Sensibilidad de entrada | 6V-0.2V |
Filtro subsónico | 10 Hz – 50 Hz |
Refuerzo de graves | 0-9 dB |
Control remoto con indicación de exceder la distorsión | Incluido |
Filtro de paso bajo | 35 Hz – 250 Hz |
Fase | 0-180 grados |
Conexión de la correa | si |
Evaluacion del fusible | 450 A |
Característica física | |
Longitud | 560 mm |
Altura | 66 mm |
Anchura | 220 mm |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.