CARACTERÍSTICAS | DB3000 |
---|---|
Número de Canales | 01 |
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 3000W |
Potencia RMS a 4 Ohms 12.6V | 2000W |
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 3700W |
Potência RMS em 4 Ohm 14,4V | 2350W |
Tensión de alimentación | 9V ~ 16V |
Respuesta en frecuencia | 5Hz ~ 250Hz |
Crossover Low Pass | 35Hz ~ 250Hz |
Crossover High Pass | 5Hz ~ 35Hz (Subsonic) |
Relación Señal / Ruido | >90dB |
Sensibilidad de entrada | 200mV |
Impedancia de entrada | 20K Ohms |
Consumo con señal musical | 147A |
Consumo con señal de graves | 295A |
Dimensiones (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 276 |
Peso Kg | 3.1 Kg |
Amplificador 1 canal DIGITAL BASS DB3000 STETSOM (2 OHMS)
350,00€
CARACTERÍSTICAS | DB3000 |
---|---|
Número de Canales | 01 |
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 3000W |
Potencia RMS a 4 Ohms 12.6V | 2000W |
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 3700W |
Potência RMS em 4 Ohm 14,4V | 2350W |
Tensión de alimentación | 9V ~ 16V |
Respuesta en frecuencia | 5Hz ~ 250Hz |
Crossover Low Pass | 35Hz ~ 250Hz |
Crossover High Pass | 5Hz ~ 35Hz (Subsonic) |
Relación Señal / Ruido | >90dB |
Sensibilidad de entrada | 200mV |
Impedancia de entrada | 20K Ohms |
Consumo con señal musical | 147A |
Consumo con señal de graves | 295A |
Dimensiones (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 276 |
Peso Kg | 3.1 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.