| CARACTERÍSTICAS | EX1600EQN |
|---|---|
| Número de Canales | 01 |
| Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 1600W |
| Potencia RMS a 4 Ohms 12.6V | 900W |
| Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 1700W |
| Potência RMS em 4 Ohm 14,4V | 1000W |
| Tensión de alimentación | 9,5 ~ 15V |
| Respuesta en frecuencia | 10Hz ~ 25KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~ 25KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
| Relación Señal / Ruido | > 90 dB |
| Distorsión Armónica | < 0,9 % THD |
| Sensibilidad de entrada | 0,2V |
| Impedancia de entrada | 10K OHMS |
| Consumo con señal musical | 1A~75A |
| Consumo con señal de graves | 1A~150A |
| Dimensiones (H x W x D) mm | 77 x 222 x 157,5 |
AMPLIFICADOR 1 CANAL 1600W 2OHMS STETSOM
195,00€
AMPLIFICADOR 1 CANAL STETSOM EXPORT LINE 1.600W RMS CLASE D
1X1600W RMS A 2OHM 12.6V.
1X900W RMS A 4OHM 12.6V.
1X1700W RMS A 2OHM 14.4V.
1X1000W RMS A 4OHM 14.4V.
DISPONIBLE TAMBIEN EN VERSION A 1OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 10HZ A 25KHZ
ENTRADA ALIMENTACION DE 50mm .
Sin existencias








Valoraciones
No hay valoraciones aún.