Impedancias Amplificador | 0,5Ω | 1Ω | 2Ω | 4Ω |
Potencia / Power RMS @ 12,6 0,5Ω | 3010W | 2100W | 1470W | 1030W |
Potencia / Power RMS @ 12,6 1Ω | – | 3010W | 2100W | 1470W |
Potencia / Power RMS @ 12,6 2Ω | – | – | 3010W | 2100W |
Potencia / Power RMS @ 12,6 4Ω | – | – | – | 3010W |
Potencia / Power RMS @ 14,4 0,5Ω | 3930W | 2750W | 1920W | 1430W |
Potencia / Power RMS @ 14,4 1Ω | – | 3930W | 2750W | 1920W |
Potencia / Power RMS @ 14,4 2Ω | – | – | 3930W | 2750W |
Potencia / Power RMS @ 14,4 4Ω | – | – | – | 3930W |
Especificaciones técnicas:
Fuente de alimentación 7Vdc ~ 16 Vdc
Consumo Inicio 1,35A
Consumo Musical 120A
Cons. Máx. En Señal Senoidal 40Hz 318A
Eficiencia 75%
Impedancia de entrada 22K ohmios
Sensibilidad de entrada 0.25V ~ 6V
distorsión armónica total 0,1%
SNR > 90 dB
Damping Factor 40Hz (12,6V 2 Ω) > 1.000
Respuesta de frecuencia 5Hz ~ 45kHz (-3 dB)
Cruce de paso bajo 80Hz ~ 20KHz
Cruce de paso alto 5 Hz ~ 200 Hz
Atenuación de ganancia 0 dB ~ 18dB
Frecuencia de refuerzo variable 28Hz-400Hz
Variable limitador de umbral único
tamaño / Dimensiones (hxwxd) mm 70x280x260
Peso sin embalaje 3,90Kg
Valoraciones
No hay valoraciones aún.